«ЭнергосбыТ Плюс» определил победителей традиционной акции «В новый год – без долгов!»

Для участия в акции до 31 декабря 2019 года необходимо было: погасить задолженность (в случае ее наличия) и оплатить акционную или декабрьскую квитанции. Эти условия выполнили 96 356 клиентов «ЭнергосбыТ Плюс», физических лиц, из всех муниципалитетов присутствия компании во Владимирской области. Общая сумма платежей по текущим счетам и погашенной за период акции задолженности составила 308 млн рублей.
Директор Владимирского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Валерий Маковский:
– На сегодняшний день наша компания обслуживает более 354 тысячи клиентов во Владимирской области. И очень приятно, что большинство из них является добросовестными плательщиками, которые точно и в срок оплачивают свои квитанции. Именно среди них мы и разыграли призы акции. Традиционно определенное поощрение ожидало и тех абонентов, которые до конца декабря погасили существующую задолженность: должникам прощались начисленные пени. Победители были определены входе розыгрыша номеров лицевых счетов на основе случайного выбора
В этом году среди добросовестных плательщиков были разыграны сертификаты на посещение батутного центра, а также сертификаты федеральной сети гипермаркетов бытовой техники и одного из крупных торговых центров. Победители акции сами смогут выбрать и приобрести подарок по разыгранным сертификатам.
Владимирский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» поздравляет своих клиентов с выигрышем и напоминает о необходимости своевременно оплачивать потребленную энергию и не накапливать долги!
Полный список победителей акции
Город | Лицевой счет клиента |
Владимир | 1341507, 1281645, 1346266, 1377779, 1335071, 1255537, 1256604, 1296094, 1288028, 1283667, 1350309, 1264638, 1285663, 1348674, 1219677, 1275036, 1631287, 1236577, 1222857, 1267320, 1267154, 1243664, 1260042, 1360220, 1663202, 1311754, 1224893, 1345662, 1310679, 1236682, 1339467, 1666599, 1226595, 1337873, 1338838, 1339304, 1341058, 1278883, 1272741, 1230758, 1243210, 1290562, 1611085, 1298100, 1358227, 1243140, 1298653, 1301344, 1307172, 1257495, 1367813, 1360897, 1311797, 1237311, 1240255, 1253623, 1213832, 1262517, 1313641, 1626763, 1243189, 1250931, 1225302, 1276805, 1245870, 1265264, 1334265, 1283652, 1301930, 1290560, 1226669, 1624595, 1219428, 1280088, 1210865, 1357638, 1284309 |
Гусь-Хрустальный | 1417310, 1397542, 1408483, 1412809, 1391862, 1413599, 1395602, 1391520, 1389354, 1414043, 1411525 |
Камешково | 1552237, 1551002, 1550168, 1551359 |
Киржач | 1444840, 1443473, 1437397, 1443148 |
Ковров | 1499554, 1505106, 1521594, 1495068, 1507923, 1534405, 1530626, 1515637, 1534808, 1541918, 1501409, 1510844, 1533726, 1493462, 1509614, 1507527, 1497456, 1540801, 1493833, 1540810, 1516249, 1526607, 1483291, 1595849, 1542427, 1535495, 1488978, 1519868 |
Кольчугино | 1457683, 1471826, 1454834, 1462412, 1477991, 1451922, 1460551, 1473441, 1464427, 1464672, 1456851, 1470923, 1469923, 1457321, 1466166, |
Петушки | 1588602, 1591337, 1591224, 1585088, 1592612, 1588136, 1583204 |
Собинка | 1567902, 1554586, 1554960, 1555765, 1568182, 1561267 |
Суздаль | 1425434, 1427092, 1428723, 1428528, 1427209, 1426672 |
Судогда | 1575199, 1579684, 1581647, 1578260 |
Полные условия проведения акции, а также правила и порядок выдачи призов размещены на официальном сайте:
https://vladimir.esplus.ru/promo/aktsiya-v-novyy-god-bez-dolgov-vladimir/